Laboratorium czynne:
wtorek 8:00-10:00
wtorek, środa 15.30-17:00
pozostałe dni: zapisy na telefon
Zakres badań laboratoryjnych:
-hematologia i koagulologia
-badania hormonalne
-biochemia
-diagnostyka infekcji i zakaźnictwa
-markery nowotworowe i osteoporozy
-serologia
-białka specyficzne
-diagnostyka anemii
-poziom leków i narkotyków
-katecholaminy
-toksykologia
-bakteriologia
-autoimmunologia
-alergeny
-szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy
Cennik badań laboratoryjnych:
BADANIE | CENA w PLN |
Leukocytoza z rozmazem | 15 |
Morfologia + rozmaz | 15 +8 |
Retikulocyty | 15 |
Ob. | 10 |
AP Fosfataza alkaliczna | 15 |
APTT /cz. k.k./ | 13 |
Ws prof | 13 |
Mocz b. ogól | 15 |
Mocz posiew | 60 |
Amylaza w moczu | 12 |
Posiew z pochwy | 50 |
ASPAT | 15 |
ALAT | 15 |
CPK / kineza kreatyn/ | 20 |
Cholest. całkowity | 15 |
Cholest. HDL | 15 |
Trójglicerydy | 20 |
Lipidogram | 42 |
Glukoza | 13 |
Bilirubina | 15 |
Mocznik | 13 |
Kreatynina (KLIRENS KREAT 30,-) | 13 |
Kwas moczowy | 12 |
Sód NA | 11 |
Potas K | 12 |
Wapń całk | 25 |
Magnez | 12 |
Fe | 16 |
Antygen HBS | 40 |
Przeciwciała odp. | 25 |
TIBC zdolnośc wiazania żelaza | 25 |
D-dimery | 50 |
Fibrynogen | 25 |
Helicobacter | 32 |
Rh | 35 |
Gr krwi | 35 |
WR | 20 |
CRP | 25 |
HIV | 35 |
cytologia | 45 |
TSH | 25 |
T3 | 25 |
FT3 | 25 |
FT4 | 25 |
P.CIAŁA ANTY TG | 35 |
P CIAŁA ANTY TPO | 35 |
FSH | 28 |
LH | 28 |
Estradiol | 28 |
Progesteron | 31 |
PRL Prolaktyna | 35 |
BHCG | 35 |
SHBG | 38 |
DHEA | 35 |
DHEAS | 35 |
Testosteron | 28 |
Androstendion | 40 |
PSA PROSTATY | 35 |
Ca 19,9 J. GRUBE | 50 |
HBS | 28 |
Anty HBS ilośc. Żółt. B przeciwc hbs 37,- | 35 |
Ca 125 Ca 15,3 sutka, ajnika | 50 , 50 |
CRPbiałko ostrej fazy | 25 |
p/ciała anty HCV | 35 |
p/ciała anty HBC | 45 |
Toxoplazmoza IgM czynna | 45 |
-/- IgG przebyta | 40 |
antyTPO | 40 |
Różyczka IgG IgM czyna | 40 + 40 |
Borelioza IgG IgM pzebyta | 40 + 40 |
17-OH Progester. hormo | 38 |
Herpes ½ IgG IgM | 60+55 |
Herpes DNA z krwi/ 10 dni czeka się/ | 350 |
p/ciała HCV | 36 |
CEA | 50 |
Test MCT | Jeśli 2x 70 jeśli 3×35 |
LDH | 28 |
Chlamedia trachomatis IgG IgM 7 DNI | 40=40 |
Chlamedia szkielko | 75 |
Test Papa przesiewowy | 170 |
Test Prisca | 150 |
ATIII /antytrombin/ | 45 |
HCV jakościowy | 160 |
HCV ilościowy | 350 |
HCV- PCR ilościowy | 470 |
HCV- RNA jakościowy | 310 |
p/ciała HCV | 36 |
p/ciała anty TG, anty TPO | 2×35 |
Helikobacter p. ciała | 32 |
Kortyzol | 27 |
INR | 15 |
GGTP | 17 |
APTO | 35 |
HPV wymaz | 220 |
HSV wirus opryszczki | 200 |
Listerioza | 65 |
Cytomegalia | Igg Igm 2X45 |
Cytomegalia awidność | 80 |
Borelioza met. W błota Igm | 130 |
Borelioza Igm Igg | 45 + 45= 90 |
AMH z surowicy | 180 |
Ekg | 25 |
Iniekcja | 20 |
Cytologia | 45 |
Szczepionka HPV 0, 2 i 6 m-cy Syligard | 520 x 3 |
Szczepionka Cervarix 0,1 , 6 mc | 520×3 |
ANT1 p/ciała jądrowe | 62 |
ZESTAWY BADAŃ | |
LBC+ HPV | 280 |
LBC+CHLAM | 230 |
LBC+ HPV+ CHLAM | 370 |